Самый умный
Насоветовал всем советов в блоге, что взять, что не брать, и побежал Сахарный марафон. Казалось бы, раз такой умный, должен был бежать красавчиком, а бежал как квашня. Все как в поговорке: "слот купил, а тренироваться не купил".
За рыбу деньги
Профессионалы отличаются от любителей тем, что они расстраиваются, если не входят в первую тройку/десятку/сотку, а любитель будет горевать лишь о том, что не вписался в контрольное время. Так вот даже учитывая то, что дистанцию сократили на пять километров, а контрольное время увеличили - у меня были все шансы погоревать!
Сезон - какого не было
Я плелся и пытался вспомнить, когда же у меня были горные тренировки. 12 июня ходили по Аибгам, до этого я ходил на Чёрную Пирамиду, до этого на пик Бзерпи. Мда уж... Трёх пальцев хватило, чтобы собрать все тренировки. Это был первый год, когда я на забеге так отчаянно жалел. Сахарный стал красочной картиной того, каким местом я околачивал груши весь сезон.
Старые дрожжи
"Старые дрожжи" были, но на первой речке загорелась лампочка "дрожжи заканчиваются", а на второй речке "лампочка" потухла. Все, аккумулятор сдох... Я делал несколько шагов и останавливался, чтобы отдохнуть. В моей памяти не было следов о том, что я хоть когда-нибудь с 2014 года так отчаянно отдыхал на подъёме на Сахарную. На левом гребне стояла женщина из заповедника в костюме леопарда и бодрила участников. Я так устал, что даже ее не сфотографировал. Поднялся метров на 100 и сел. Сел! Попой на травку! Отдыхать! Меня обошел Андрей Моисеев, с которым мы ехали на забег, и я с грустью смотрел ему вслед.
Дэдлайн
"Туризм" (те кто стартовали с Бзерпенского карниза) спускались и говорили о том, что их развернули и не пустили на вершину. Я забеспокоился, встал, пошел. Я не помнил отсечки, но сама вероятность того, что меня могут "не пустить" тащила вверх. Скорее, скорее! Я закрыл глаза, "мотор" клокотал, голову вело. Пульс 180 - не меньше, подумал я. Высота 2400, неужели горняшка подступает? Нашел таблетку спазгана, хряпнул, на случай будущей головной боли.
Гидрация
Я стартовал от Галактики с одной флягой 0,6, на стадионе доливать не стал. Уже "сухой" прибежал на Бзерпенский карниз, там залил, но снова одну флягу. На первой речке дозаправил, на второй речке залил две фляги, на "межреберье"(последняя точка забора воды) залил обе фляги. На обратном пути там же дозаправился и вроде бы на первой речке доливал. Итого: 0.6х(1+1+2+2+2+1) = 5,4 литра общий расход на ~8 часов пути. Хм... Водохлеб! Неужели я выпотел целую баклашку?
Вершина
Ползу улиткой, на встречу радостные лица друзей спускаются, а я силюсь хоть что-то им сказать в ответ. Заползаю наверх, пикаю чип, справа на вершинке небольшой язык, а там никого (обычно там все фоткаются). Снимаю рюкзак, тело принимает горизонтальное положение. Ох, как же хорошо, только какой-то камень в лопатку колет, щука. Засунул в рот Сникерс, окунаюсь в забытье. Слышу голос Наташи Ларюшкиной (и с ней мы ехали на забег), хочу что-то крикнуть и помахать - оп, а во рту Сникерс! Я его не жевал! Ну, значит не судьба. Снова дремлю.
Надо бежать
Нежеванный Сникерс мешал дышать, не жевался и не проглатывался. Солнышко грело и я, растекшись по камням, совсем не хотел вставать. Было очень хорошо и спокойно, но волонтеры на вершине засуетились, стали собирать палатки и болтать в рацию. Забить на контрольное время финиша и ещё поваляться или идти? Блин! Меня же Рублев наверняка ждёт!!!
Рублев
Гнать три машины в Поляну вместо одной не логично. Весельчаки, Блиновцы и Южно-культурцы скооперировались и в автомобиле Андрея Рублева оказалось три Андрея и одна Наташа. Старт марафона был раздельным и, когда судьи пригласили стартовать, народ замешкался. Инициативу взял Андрей Рублев и смело двинулся вперёд! Чип пикнул и оранжевые пятки засверкали. Второй раз эти пятки я увидел только на сыпухе у правого гребня, когда он уже спускался. Гляжу человек сидит! Мда, думаю, коллега! Приуныл, подустал... Подойдя ближе, человеком оказался Андрей Рублев, который нахлапывал себе квадрицепсы! Судороги - надёжный спутник тех, кто сильно торопится! А я вот не тороплюсь... Куда мне... Кхе, кхе, кхе.
Спуск
Самостоятельно добираться домой не хотелось, поэтому пришлось вставать. На вершине я загорал 20 минут и вписывался в лимит впритирочку. 2:11 занял спуск до Каниза. Там было все в тумане и я опасался, что пойдет дождь. Вот, думаю, те, кто не знают тропу сейчас могут "словить джазу". От Карниза до стадиона добежал за 50 минут и прибыл раньше дэдлайна на 15 минут. Уф!
Травма
На весёлом лесном спуске от Медвежьих ворот на одной из срезок я наступил на крупный круглый камень, и он пулей вылетел вперёд. По закону физики я, соответственно назад. Выставил было левую руку с палкой, чтобы не упасть, но ударил ей о твердый ствол. Через несколько минут почувствовал, что палки стали липкие. Эй, а как на руке мог оказаться гель? Гляжу, а гель красный... Небольшая царапина, все обошлось.
Убивают!
Выбежав к горнолыжкам я увидел впереди себя паренька. Он был в каких-то нелепых трениках, как-то не уклюже бежал, а сзади был самый обычный городской черный рюкзак с большой сверкающей и расстёгнутой пряжкой. Рюкзак висел максимально низко и колотил беднягу по попе. Он оглянулся. Едва я заметил на его лице очки, как он вчесал! Ладно, думаю, показалось. Он начал замедлять ход, потом снова обернулся и снова припустил! Ну пипец! Как будь-то я гопник, сейчас его догоню и буду бить. Он отчаянно от меня уматывал, но вскоре, когда мы поравнялись с какими-то девицами он перешёл на шаг.
Финиш
"Пик" - сказал чип, и гонка закончилась. На шее сверкала золотом медаль, но радости не хватало. Мне все равно, сколько получилось часов с минутами, важно, что я чувствовал. И если описать чувство одним словом, то получится - квашня. Слишком было тяжело. Слишком мало я был в этом году в горах. Наверстаем?
Эпилог
Ух ты! Дочитали до конца? Следующий крутой трейловый старт - Rosa Run! Это крутой фестиваль бега, о котором я уже много раз писал. В четыре дня входит:
15.10 - ROSA PEAK, STARKIDS
16.10 - ROSA QUEST
17.10 - ROSA CARNIVAL
18.10 - ROSA TRAIL
Регистрация и информация: https://rosarun.ru/
Промокод в личку по запросу. Условия получения промокода тут.
Куртка
В своих советах я рекомендовал обязательно взять куртку. Погода была прекрасная и, уверен, многие подумали, нафига я ее таскал? Уверен, те, кто остался на награждение не жалели, о том, что взяли куртку.
Босоножка
Такого пока еще не было. Олег Саджая прогулялся на Сахарную босиком. Можно порукоплескать подвигу, но в рамках официального мероприятия такое поведение я оцениваю как "подстава". Олег мог в два счета порезать стопу и весь геморрой с ответственностью лег бы бременем на плечи оргов.
Результаты Сахарного марафона 2020
Бзерпи race Ж | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 17 | Соколова | Татьяна | 1985 | 0:46:04 | 1 |
2 | 1 | Козина | Олеся | 1986 | 0:54:42 | 2 |
3 | 2 | Щербакова | Виктория | 2004 | 0:56:40 | 3 |
4 | 14 | Миннебаева | София | 1998 | 0:59:08 | 4 |
5 | 15 | Миннебаева | Ольга | 1973 | 0:59:09 | 5 |
6 | 4 | Иванова | Дарья | 1988 | 0:59:10 | 6 |
7 | 18 | Паянова | Екатерина | 1986 | 1:01:49 | 7 |
8 | 11 | Лифарёва | Екатерина | 2006 | 1:02:24 | 8 |
9 | 8 | Кленова | Екатерина | 2006 | 1:03:46 | 9 |
10 | 5 | Синякова | Елена | 1990 | 1:08:31 | 10 |
11 | 10 | Филатова | Кира | 2005 | 1:10:36 | 11 |
12 | 12 | Желебовская | Дана | 2005 | 1:12:40 | 12 |
13 | 7 | Ткаченко | Дарья | 1991 | 1:12:41 | 13 |
14 | 29 | Гуниева | АННА | 1984 | 1:20:45 | 14 |
15 | 23 | Курушина | Елена | 1981 | 1:21:22 | 15 |
16 | 13 | Сапиташ | Ольга | 1985 | 1:24:11 | 16 |
17 | 19 | Ткач | Алла | 1981 | 1:25:18 | 17 |
18 | 16 | Боброва | Анна | 1993 | 1:28:06 | 18 |
19 | 26 | Полетаева | Мария | 1986 | 1:28:14 | 19 |
20 | 22 | Потанина | МАРИЯ | 1993 | 1:30:58 | 20 |
21 | 21 | Денисенко | Екатерина | 1979 | 1:33:56 | 21 |
22 | 30 | Волчанская | ЮЛИЯ | 1985 | 1:35:00 | 22 |
23 | 27 | Трофимова | Татьяна | 1994 | 1:39:15 | 23 |
24 | 24 | Зеленцова | Анна | 1984 | 1:41:20 | 24 |
25 | 20 | Чекерес | Ольга | 1985 | 1:41:23 | 25 |
26 | 9 | Хрисанова | Ольга | 1981 | 1:52:56 | 26 |
27 | 6 | Пастухова | Елена | 1974 | 1:52:57 | 27 |
28 | 31 | Чифтджи | НАТАЛЬЯ | 1978 | 23:50:00 | 28 |
29 | 3 | Камынина-Лавская | Ирина | 1978 | н/с | |
30 | 25 | Петрович | Маргарита | 0 | н/с | |
31 | 28 | Галанцева | МАРИНА | 0 | н/с | |
Бзерпи race М | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 38 | Чернов | Виталий | 1979 | 0:38:14 | 1 |
2 | 44 | Брегеда | Дмитрий | 1987 | 0:41:21 | 2 |
3 | 48 | Бровин | Алексей | 1987 | 0:44:36 | 3 |
4 | 41 | Хоменко | Сергей | 1983 | 0:45:48 | 4 |
5 | 49 | Майборода | Евгений | 1983 | 0:50:02 | 5 |
6 | 32 | Милешин | Олег | 1990 | 0:51:45 | 6 |
7 | 45 | Семененко | Николай | 2003 | 0:52:17 | 7 |
8 | 57 | Пономарев | ДАНИЛ | 1994 | 0:54:26 | 8 |
9 | 40 | Цветков | Артём | 1990 | 0:55:40 | 9 |
10 | 53 | Денисенко | Дмитрий | 1974 | 0:55:46 | 10 |
11 | 37 | Шамгуллин | Арсен | 1984 | 0:57:50 | 11 |
12 | 36 | Савчук | Андрей | 1984 | 1:00:28 | 12 |
13 | 47 | Суркант | Денис | 1980 | 1:00:44 | 13 |
14 | 55 | Гонзаров | Алексей | 1990 | 1:01:30 | 14 |
15 | 35 | Курчатов | Павел | 1983 | 1:01:45 | 15 |
16 | 33 | Кипятков | Виталий | 1981 | 1:08:43 | 16 |
17 | 52 | Семёнов | Константин | 1966 | 1:09:07 | 17 |
18 | 50 | Ложечко | Сергей | 1971 | 1:14:32 | 18 |
19 | 39 | Марков | Антон | 1984 | 1:16:52 | 19 |
20 | 42 | Меньшиков | Игорь | 1986 | 1:20:15 | 20 |
21 | 46 | Ледяев | Иван | 1980 | 1:21:43 | 21 |
22 | 51 | Панин | Владимир | 1963 | 1:23:40 | 22 |
23 | 56 | Самойленко | Александр | 1987 | 1:31:22 | 23 |
24 | 34 | Панин | Виталий | 1990 | 1:47:30 | 24 |
25 | 54 | Зеленцов | Игорь | 1971 | 1:51:20 | 25 |
26 | 43 | Пахомов | Николай | 1985 | н/с | |
Туризм Ж | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 182 | Пивень | Виктория | 1987 | 2:30:14 | 1 |
2 | 164 | Рухляда | Елена | 1986 | 2:57:27 | 2 |
3 | 168 | Сенькина | Дарья | 1992 | 3:13:09 | 3 |
4 | 162 | Генба | Анастасия | 1998 | 3:23:27 | 4 |
5 | 166 | Стрельникова | Виктория | 1993 | 3:46:31 | 5 |
6 | 169 | Мокроусова | Татьяна | 1982 | 3:50:22 | 6 |
7 | 156 | Хазова | Ольга | 1976 | 4:09:41 | 7 |
8 | 185 | Кимаева | Виктория | 1989 | 4:14:26 | 8 |
9 | 178 | Глазунова | Татьяна | 1980 | 4:33:04 | 9 |
10 | 179 | Игнатова | Ольга | 1983 | 4:35:38 | 10 |
11 | 177 | Лузгина | Олеся | 1981 | 4:46:13 | 11 |
12 | 172 | Спирякова | Татьяна | 1986 | 4:49:45 | 12 |
13 | 234 | Спиридонова | МАРИЯ | 1987 | 4:51:15 | 13 |
14 | 167 | Мурзаева | Надежда | 1983 | 4:55:09 | 14 |
15 | 163 | Белошейкина | ОЛЬГА | 1979 | 5:02:31 | 15 |
16 | 192 | Павлова | Ольга | 1985 | 5:08:58 | 16 |
17 | 160 | Шарипова | Ольга | 1981 | 5:11:26 | 17 |
18 | 194 | Никитенко | Ирина | 1983 | 5:36:48 | 18 |
19 | 190 | Ткач | Анастасия | 1991 | 5:45:04 | 19 |
20 | 183 | Смаглюкова | Светлана | 1986 | 8:34:52 | 20 |
21 | 159 | Сказкоподателева | Наталья | 1979 | 9:04:43 | 21 |
22 | 176 | Иванова | Анастасия | 1987 | 9:26:00 | 22 |
23 | 170 | Боташева | Анна | 1989 | 9:28:11 | 23 |
24 | 165 | Заходякина | Дарья | 1992 | 12:09:07 | 24 |
25 | 157 | Панова | Наталья | 1987 | cнят | |
26 | 158 | Липова | Татьяна | 1989 | cнят | |
27 | 180 | Чекина | Наталья | 1979 | cнят | |
28 | 181 | Алексеева | Ольга | 1988 | cнят | |
29 | 184 | Заика | Розали | 1988 | cнят | |
30 | 191 | Цыбульникова | Валерия | 1983 | cнят | |
31 | 193 | Лысенко | Анна | 1997 | cнят | |
32 | 173 | Хутарцова | Екатерина | 1989 | н/с | |
33 | 174 | Бондарь | Светлана | 1985 | н/с | |
34 | 175 | Дряпак | Оксана | 1983 | н/с | |
Туризм М | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 235 | Бысыин | Эрхан | 1994 | 2:24:26 | 1 |
2 | 227 | Ререкин | Антон | 1987 | 2:36:03 | 2 |
3 | 231 | Яковлев | ЕВГЕНИЙ | 1994 | 2:42:29 | 3 |
4 | 221 | Каракеян | Ашот | 1987 | 2:56:02 | 4 |
5 | 232 | Яковлев | ЮРИЙ | 1972 | 3:07:10 | 5 |
6 | 212 | Карсанов | Алан | 1986 | 3:07:54 | 6 |
7 | 205 | Ященко | Вадим | 1978 | 3:34:30 | 7 |
8 | 201 | Чёрный | Максим | 1992 | 3:34:39 | 8 |
9 | 161 | Генба | Сергей | 1971 | 3:43:15 | 9 |
10 | 202 | Петрусенко | Андрей | 1975 | 3:53:59 | 10 |
11 | 226 | Карягин | Илья | 1986 | 3:59:38 | 11 |
12 | 200 | Черлёнок | Илья | 1990 | 4:03:33 | 12 |
13 | 215 | Погорельцев | Максим | 1978 | 4:05:09 | 13 |
14 | 209 | Курбангалеев | Дмитрий | 1985 | 4:11:34 | 14 |
15 | 198 | Богатыренко | Владислав | 1973 | 4:28:30 | 15 |
16 | 214 | Пашьян | Артур | 1984 | 4:39:54 | 16 |
17 | 222 | Иванов | Павел | 1989 | 4:55:26 | 17 |
18 | 206 | Белошейкин | Максим | 1979 | 4:56:09 | 18 |
19 | 224 | Попов | Антон | 1984 | 4:57:05 | 19 |
20 | 223 | Игнатов | Евгений | 1984 | 5:08:34 | 20 |
21 | 204 | Павлов | Владимир | 1983 | 5:08:49 | 21 |
22 | 228 | Семакин | Дмитрий | 1986 | 5:22:12 | 22 |
23 | 229 | Афанасьев | Иван | 1988 | 5:31:48 | 23 |
24 | 210 | Баталов | Александр | 1985 | 5:36:52 | 24 |
25 | 199 | Пампура | Андрей | 1964 | 5:40:08 | 25 |
26 | 197 | Гиков | Михаил | 1985 | 5:44:18 | 26 |
27 | 225 | Толстокоров | Павел | 1989 | 9:20:01 | 27 |
28 | 219 | Ковалев | Шота | 1980 | 9:52:02 | 28 |
29 | 211 | Цыбульников | Антон | 1982 | 11:42:43 | 29 |
30 | 195 | Пружинин | Антон | 1975 | cнят | |
31 | 196 | Тюмин | Владимир | 1981 | cнят | |
32 | 207 | Золотарев | Антон | 1987 | cнят | |
33 | 208 | Киреев | МИХАИЛ | 1966 | cнят | |
34 | 220 | Руденко | Андрей | 1966 | cнят | |
35 | 216 | Зудиленков | Юрий | 1984 | н/с | |
36 | 217 | Дряпак | Григорий | 1985 | н/с | |
37 | 218 | Ястребков | Константин | 1984 | н/с | |
38 | 230 | Соловев | Алексендр | 1977 | н/с | |
Sky-race Ж | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 65 | Стрелкова | Юлия | 1984 | 7:27:40 | 1 |
2 | 63 | Оводкова | Инна | 1989 | 7:43:43 | 2 |
3 | 64 | Ларюшкина | Наталья | 1986 | 8:37:05 | 3 |
4 | 61 | Волкова | Александра | 1982 | 9:48:38 | 4 |
5 | 62 | Новоселова | Ольга | 1987 | cнят | |
Sky-race М | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 87 | Муртазин | Леонид | 1968 | 6:26:32 | 2 |
2 | 88 | Дубков | Алексей | 1993 | 6:27:30 | 3 |
3 | 85 | Рублев | Андрей | 1976 | 6:30:21 | 4 |
4 | 86 | Васильев | Константин | 1980 | 6:35:37 | 5 |
5 | 80 | Рябых | Сергей | 1990 | 6:59:58 | 6 |
6 | 70 | Окороков | Дмитрий | 1983 | 7:01:16 | 7 |
7 | 66 | Дажин | Станислав | 1985 | 7:34:30 | 8 |
8 | 73 | Мужецкий | Николай | 1960 | 7:34:36 | 9 |
9 | 72 | Давыдов | Алексей | 1975 | 7:41:44 | 10 |
10 | 75 | Марчик | Олег | 1972 | 7:41:55 | 11 |
11 | 82 | Смёткин | Алексей | 1981 | 7:42:08 | 12 |
12 | 81 | Гагарин | Алексей | 1983 | 8:17:54 | 13 |
13 | 84 | Моисеев | Андрей | 1985 | 8:36:28 | 14 |
14 | 89 | Галанцев | Владимир | 1984 | 8:46:25 | 15 |
15 | 71 | Думчев | Андрей | 1981 | 8:48:53 | 16 |
16 | 69 | Кубрак | Александр | 1971 | 10:16:05 | 17 |
17 | 78 | Саджая | Олег | 1970 | 11:03:11 | 18 |
18 | 77 | Шевцов | Антон | 1985 | cнят | |
19 | 79 | Сафронов | Андрей | 1989 | cнят | |
20 | 83 | Титов | Михаил | 1968 | cнят | |
Sky-trail Ж | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 95 | Авдеева | Ксения | 1992 | 5:03:58 | 1 |
2 | 97 | Меркурьева | Валерия | 1992 | 5:29:21 | 2 |
3 | 94 | Кузьмина | Елена | 1985 | 6:17:02 | 3 |
4 | 100 | Коноваленко | Ирина | 1983 | 6:27:13 | 4 |
5 | 99 | Рябцева | Лилия | 1993 | 6:45:11 | 5 |
6 | 98 | Лысенко | Анна | 1990 | 6:53:38 | 6 |
7 | 104 | Дубникова | Анна | 1981 | 7:13:46 | 7 |
8 | 103 | Галкина | Анастасия | 1997 | 7:16:32 | 8 |
9 | 102 | Болда | Екатерина | 1983 | 7:31:18 | 9 |
10 | 106 | Кобылкина | Татьяна | 1987 | 7:39:06 | 10 |
11 | 105 | Бойко | Анна | 1961 | 8:32:40 | 11 |
12 | 93 | Максимцова | Алена | 1991 | cнят | |
13 | 96 | Шатунова | Екатерина | 1989 | cнят | |
14 | 101 | Волкова | Анна | 1990 | cнят | |
Sky-trail М | ||||||
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Результат | Место |
1 | 119 | Кочергин | Максим | 1990 | 4:18:31 | 1 |
2 | 115 | Штанков | Юрий | 1988 | 4:32:30 | 2 |
3 | 145 | Лосев | Сергей | 1989 | 4:57:29 | 3 |
4 | 141 | Полканов | Алексей | 1984 | 5:14:23 | 4 |
5 | 146 | Кудрин | Артём | 1989 | 5:23:22 | 5 |
6 | 113 | Шмигельский | Станислав | 1976 | 5:35:26 | 6 |
7 | 140 | Бобров | Александр | 1984 | 5:35:46 | 7 |
8 | 151 | Курушин | Антон | 1982 | 5:39:04 | 8 |
9 | 144 | Петухов | Михаил | 1979 | 5:46:06 | 9 |
10 | 133 | Бондаренко | Артур | 1990 | 6:00:02 | 10 |
11 | 118 | Князев | Максим | 1990 | 6:04:18 | 11 |
12 | 148 | Гиниятуллин | Валентин | 1993 | 6:07:15 | 12 |
13 | 114 | Елистратов | Владимир | 1976 | 6:11:10 | 13 |
14 | 154 | Ушаков | МИХАИЛ | 1986 | 6:23:16 | 14 |
15 | 153 | Саркисян | ИГОРЬ | 1989 | 6:24:09 | 15 |
16 | 134 | Шугайлов | Владислав | 1988 | 6:27:37 | 16 |
17 | 110 | Назаров | Дмитрий | 1975 | 6:30:44 | 17 |
18 | 142 | Разин | Михаил | 1984 | 6:33:49 | 18 |
19 | 149 | Тулин | Николай | 1994 | 6:40:56 | 19 |
20 | 135 | Смирнов | Максим | 1986 | 6:48:10 | 20 |
21 | 152 | Токарев | Николай | 1979 | 7:07:03 | 21 |
22 | 129 | Рогов | Сергей | 1972 | 7:13:28 | 22 |
23 | 139 | Нелюбин | Сергей | 1972 | 7:25:46 | 23 |
24 | 147 | Филиппов | ВИТАЛИЙ | 1989 | 7:31:16 | 24 |
25 | 130 | Громов | Роман | 1978 | 7:32:42 | 25 |
26 | 116 | Коняев | Кирилл | 1983 | 7:34:45 | 26 |
27 | 128 | Авагимов | Григорий | 1985 | 7:35:19 | 27 |
28 | 126 | Чечеткин | Сергей | 1976 | 7:39:09 | 28 |
29 | 123 | Блинов | Дмитрий | 1974 | 7:40:14 | 29 |
30 | 125 | Громов | Дмитрий | 1976 | 7:43:20 | 30 |
31 | 127 | Сагитов | Денис | 1979 | 7:47:49 | 31 |
32 | 112 | Корнеев | Григорий | 1984 | 7:50:39 | 32 |
33 | 120 | Сургаев | Алексей | 1983 | 7:56:08 | 33 |
34 | 122 | Полканов | Сергей | 1958 | 8:28:40 | 34 |
35 | 131 | Мезенцев | Алексей | 1984 | 8:47:41 | 35 |
36 | 138 | Хайдаров | Дамир | 1983 | 8:54:05 | 36 |
37 | 132 | Захаренко | Александр | 1985 | 9:07:17 | 37 |
38 | 136 | Судьин | Андрей | 1989 | 9:22:41 | 38 |
39 | 143 | Ваганов | Арнольд | 1981 | 9:22:46 | 39 |
40 | 111 | Мастрюков | Никита | 1993 | 9:33:30 | 40 |
41 | 121 | Бабенко | Артур | 1984 | 10:01:49 | 41 |
42 | 117 | Нугуманов | Наиль | 1985 | cнят | |
43 | 137 | Панин | Евгений | 1986 | н/с |
Видео 2020
Мои отчеты Сахарного
Сахарный марафон 2016 - отчетСахарный горный марафон 2014 + видео
Снаряжения для скайраннинга (готовимся к Сахарному марафону)
Статистика
Из официальных протоколов Сахарного марафона. В 2015 я старт не пропускал, только заходил на гору вне зачета. Старт был с Бзерпенского карниза и нужно было во чтобы то ни стало успеть на канатку в пятницу вечером.
05.09.2020 35 км 15 8:48:53 (Карниз - вершина 3:02)
07.09.2019 42 км 17 8:59:04 (Карниз - вершина 2:28)
08.09.2018 42 км 7 8:10:54 (Карниз - вершина 2:22)
09.09.2017 24 км 41 6:54:39 (Карниз - вершина 2:43)
11.09.2016 40 км 25 8:57:54 (Карниз - вершина 2:21)
13.09.2014 24 км 19 6:55:50 (Карниз - вершина 2:10)
05.09.2020 35 км 15 8:48:53 (Карниз - вершина 3:02)
07.09.2019 42 км 17 8:59:04 (Карниз - вершина 2:28)
08.09.2018 42 км 7 8:10:54 (Карниз - вершина 2:22)
09.09.2017 24 км 41 6:54:39 (Карниз - вершина 2:43)
11.09.2016 40 км 25 8:57:54 (Карниз - вершина 2:21)
13.09.2014 24 км 19 6:55:50 (Карниз - вершина 2:10)
При разных дистанциях нельзя избежать участка от Бзерпенского карниза до вершины. На всех Сахарных мне интересно время подъема и этот отрезок является самым показательным. Если посмотреть статистику участка по годам, то можно сделать вывод, что этот год был самым чмошным. Старею? Нет, просто вместо тренировок груши околачиваю.
Мои треки Сахарного марафона в Strava
Сахарный марафон 2014Сахарный марафон 2015
Сахарный марафон - кусок начала
Сахарный марафон 2017
Сахарный марафон 2018
Сахарный марафон 2019
Сахарный марафон 2020
Грань между Trail & Sky
Бегали Сахарный? Напишите комментарий на какой высоте пролегает грань между трейлраннигом и скайраннигом!
Стоимость слота
2019 - 1500 рублей (марафон)
2020 - 2400 рублей (марафон)
Контакты Сахарного марафона
В 2020 году регистрация происходила на сайте: http://pro-races.com/
Дело, наверное, даже не в высоте. После второго притока - уже несомненный скайраннинг) просто по рельефу - перила, хребет, потом траверс, где уже даёт о себе знать высота, я уж не говорю о последнем километре)
ОтветитьУдалитьАндрей, результаты не правильные. Есть уже с корректировками.