Самые популярные приложения Android в России на сентябрь 2024
Самые скачиваемые бесплатные приложения за последние 7 дней в Google Play (на 16.08.2024)
по данным Similarweb |
Топ 50 приложений Google Play май 2023
App | Publisher | ||
---|---|---|---|
1 | WhatsApp LLC | ||
2 | Google LLC | ||
3 | Telegram FZ-LLC | ||
4 | Google LLC | ||
5 | VK.com | ||
6 | Google LLC | ||
7 | Samsung Electronics Co., Ltd. | ||
8 | TikTok Pte. Ltd. | ||
9 | Google LLC | ||
10 | Google LLC | ||
11 | Intertech Services AG | ||
12 | Intertech Services AG | ||
13 | Viber Media S.à r.l. | ||
14 | Avito.ru | ||
15 | |||
16 | Google LLC | ||
17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | ||
18 | Wildberries LLC | ||
19 | Google LLC | ||
20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | ||
21 | Mail.Ru Group | ||
22 | Google LLC | ||
23 | Internet Solutions LLC | ||
24 | Google LLC | ||
25 | Intertech Services AG | ||
26 | Google LLC | ||
27 | Alibaba.com (Ru) | ||
28 | Samsung Electronics Co., Ltd. | ||
29 | Tinkoff Bank | ||
30 | Odnoklassniki Ltd | ||
31 | Минцифры России | ||
32 | Yandex Media Services B.V. | ||
33 | Discord Inc. | ||
34 | |||
35 | 2GIS | ||
36 | Google LLC | ||
37 | Intertech Services AG | ||
38 | Opera | ||
39 | MTS Pjsc | ||
40 | Meta Platforms, Inc. | ||
41 | Microsoft Corporation | ||
42 | Intertech Services AG | ||
43 | Google LLC | ||
44 | Tele2 | ||
45 | Mi Video | ||
46 | Getverify LDA | ||
47 | Intertech Services AG | ||
48 | NSPK | ||
49 | Xiaomi Inc. | ||
50 | Yandex Apps |
Top-50 приложений App-store
App | Publisher | ||
---|---|---|---|
1 | AdBeaver OU | ||
2 | All Connected Co., Ltd | ||
3 | FREE APPS LIMITED | ||
4 | AGROTORG, OOO | ||
5 | FREE VPN PLANET S R L | ||
6 | DoMobile Co., Ltd. | ||
7 | Century Light LLC | ||
8 | Wildberries OOO | ||
9 | Telegram FZ-LLC | ||
10 | INTERNET SOLUTIONS, LLC | ||
11 | Max Klimchuk | ||
12 | MKK FINKHELP, OOO | ||
13 | KEH eCommerce, LLC | ||
14 | Alibaba.com (RU), LLC | ||
15 | Adguard Software Limited | ||
16 | WhatsApp Inc. | ||
17 | TIKTOK PTE. LTD. | ||
18 | Dream Games Teknoloji Anonim Sirketi | ||
19 | Google LLC | ||
20 | V Kontakte OOO | ||
21 | BYTEDANCE PTE. LTD. | ||
22 | Intertech Services AG | ||
23 | V Kontakte OOO | ||
24 | MILLIONER EDU CONSULTING, MChJ | ||
25 | Neonetworks solution ltd | ||
26 | MINKOMSVYAZ ROSSII, FKU | ||
27 | Intertech Services AG | ||
28 | Yandex, LLC | ||
29 | Intertech Services AG | ||
30 | Yandex, LLC | ||
31 | Intertech Services AG | ||
32 | VPN Free Service OU | ||
33 | Instagram, Inc. | ||
34 | RSA OOO | ||
35 | Intertech Services AG | ||
36 | GETVERIFY LDA | ||
37 | Sportmaster Ooo | ||
38 | Pinterest, Inc. | ||
39 | Google LLC | ||
40 | Roblox Corporation | ||
41 | V Kontakte OOO | ||
42 | Intertech Services AG | ||
43 | Moskva Makdonalds ZAO | ||
44 | Google LLC | ||
45 | STOLITOMSON COMPANY DOO | ||
46 | Sybo Games ApS | ||
47 | INNOVATIVE CONNECTING PTE.LIMITED | ||
48 | NSPK | ||
49 | INDIEZ GLOBAL PTE. LTD. | ||
50 | ALKOR I KO, OOO |
Восходящий тренд у приложений Google Play
App Store Rank
2
10
11
29
36
Новички в ТОП-100 Google Play
App Store Rank
1
6
13
14
16
Нисходящий тренд Google Play
App Store Rank
5
19
23
32
34
Покинули ТОП-100 Google Play
App Store Rank
-
-
-
-
-
Восходящий тренд App Store
App Store Rank
2
5
13
20
22
Новички в ТОП-100 App Store
App Store Rank
6
7
11
12
20
Нисходящий тренд App Store
App Store Rank
4
9
17
19
21
Покинули ТОП 100 App Store
App Store Rank
-
-
104
106
107
По материалам similarweb.com