Rosa Vertical Kilometer 2016 - Вертикальный километр на Роза Хутор | отчет



Уже практически традиция каждый год бегать "вертикалку" на Розе. Очень забавное мероприятие, для проверки организма на вшивость. В прошлом году пробежал за 55 минут, в этом году за... тоже 55 минут :) Стабильность - признак профессионализма или стагнация? Честно говоря, мне все равно. Главное - удовольствие от гонки!

Sochi Skyrunning Team на старте


С клубом Adidas Runclub> на финише
Кратко
Спокойно приехал, спокойно зарегистрировался, спокойно поднялся, спокойно стартовал. Бежалось хорошо, погода была отличная. Как обычно была водица на середине дистанции. Рывка на финише не получилось, финишировал как мог.

Подробнее

GoPro

Изначально я планировал взять камеру GoPro и нести ее гордо на груди, однако, на разминке передумал и перецепил на палку. Естественно, в самый "нужный" момент камера отвалилась и я потерял время, чтобы ее снять, а потом неудобно держать в руке. Удачно сплавил ее болельщику, через несколько минут. Потом он появился наверху и заснял мой финиш! Нет худа без добра! СПАСИБО!


Про гонку
В этом году появился "Лайт" и было для меня очень удивительно, что многие профи, как, например, Дмитрий Митяев стартовали именно там. Завтра нужно бежать Сахарный марафон и Дмитрий решил поберечь силы. Лайт и Спорт начинались и заканчивались в одном месте, только у первых 1000 метров перепада было размазано на 5 км, а у нас на 3,5.

Советы
Как и в прошлом году я бежал налегке. Не брал гидропак, не брал питание, только номер и телефон, чтобы прописать трек. Зубастые кроссовки, лайт-гетры, палки, козырек - и все! Это спринт и несмотря на то, что многие любители "умотались", мне кажется, что Вертикального километра маловато, чтобы набегаться. Однако, как формат соревнований, безусловно, эта дисциплина очень выигрышная.

Организация
Хорошая инфраструктура Розы Хутор делает свое дело. Удобное место старта, удобное место финиша, что еще нужно для счастья? Промоушном гонки, в отличие от Rosa Run в федерации альпинизма заниматься некому, поэтому участвовал лишь заинтересованный круг лиц, а могло бы участвовать по-больше. К сожалению, Роза Хутор предприняла лишь скромные попытки по промо, а могли бы жахнуть, ведь мероприятие названо их именем.


Трек можно посмотреть на Страве:


Завтра будет новый день! Сахарный марафон... только в этом году эти два слова набрали полный вес - 40 км. Это уже совсем не игрульки с 550 до 3189 м, это 2639 прямого перепада (общий набор будет больше). Это как забежать на Эльбрус от Кругозора... Поглядим, постараемся не обоср... облажаться, то есть уложиться в контрольное время.

Еще по теме:


Rosa Vertikal Kilometer 2015
Фестиваль бега Rosa Run на Розе Хутор, Сочи
Фестиваль бега ROSARUN

Реклама

Кому нужны гели PowerUp по цене для друзей - обращайтесь (убедительная просьба во время старта не звонить ;). 8 928 233 08 92

Протокол

Спорт М

Фамилия Имя Результат Место
4 Чернов Виталий 0:39:19 1
20 Перелыгин Сергей 0:39:38 2
11 Марченков Иван 0:42:16 3
40 Шкель Виталий 0:42:30 4
29 Ачабаев Ильяс 0:44:30 5
3 Шорохов Николай 0:44:55 6
1 Опалев Олег 0:46:00 7
61 Курочкин Алексей 0:48:08 8
19 Фёдоров Иван 0:48:35 9
38 Константинов Александр 0:49:10 10
18 Дыма Станислав 0:50:00 11
10 Дарханов Сергей 0:51:20 12
5 Юрьев Александр 0:51:30 13
14 Привалов Алексей 0:52:20 14
65 Матвеев Никита 0:52:50 15
16 Давыдов Иннокентий 0:53:07 16
58 саджая олег 0:53:20 17
28 Абдуллаев Магомед 0:53:50 18
33 Думчев Андрей 0:54:26 19
45 Смирнов Максим 0:56:10 20
9 Лисицын Дмитрий 0:56:35 21
64 Шафиев Ренат 0:57:20 22
37 Гавриков Андрей 0:57:51 23
12 Разумовский Владимир 0:59:02 24
2 Перевощиков Леонид 1:00:00 25
6 Енин Александр 1:02:40 26
34 Шамгуллин Арсен 1:03:06 27
30 Жулин Антон 1:06:00 28
39 Сидоров Игорь 1:07:10 29
62 Васильев Алексей 1:07:30 30
31 Филиппов Виталий 1:11:56 31
41 Громов Валерий 1:12:15 32
26 Вдовушкин Алексей 1:12:20 33
60 Калинкин Святослав 1:14:37 34
8 Налимов Илья 1:18:07 35
43 Романов Андрей 1:20:07 36
32 Дронов Сергей 1:24:17 37
17 Каменских Владлена 1:29:15 38
57 Попов Артём 1:33:30 39
24 Кульмухаметов Руслан #Н/Д

Спорт Ж

Фамилия Имя Результат Место
63 Митяева Екатерина 0:46:30 1
15 Зеленова Диана 0:53:38 2
22 Останкова Анастасия 0:57:00 3
36 Мусатова Диана 1:01:00 4
59 Бейзель Софья 1:05:10 5
35 Василенок Екатерина 1:13:26 6
25 Пантявина Ксения 1:14:42 7
21 Кимаева Виктория 1:15:45 8
7 Зайцева Наталья 1:18:06 9
23 Захватова Алла 1:18:33 10
44 Лебедева Валерия 1:21:10 11
46 Кузьмина Елена 1:23:43 12
42 Романова Мария -

Лайт М

Фамилия Имя Результат Место
13 Митяев Дмитрий 0:47:17 1
134 Яковлев Евгений 0:52:35 2
135 Яковлев Юрий 0:54:51 3
103 Клюшкин Владимир 0:56:08 4
111 Щукин Александр 0:59:43 5
121 Стружинский Владимир 1:08:49 6
116 Кондратьев Максим 1:09:08 7
171 Лешко Денис 1:14:39 8
120 Аксюта Андрей 1:14:59 9
124 Арефьев Дмитрий 1:15:40 10
119 Савченко Григорий 1:15:43 11
56 Шишкин Алексей 1:21:10 12
150 Христофориди Александр 1:21:42 13
108 Якунин Константин 1:22:18 14
104 Аниковский Семён 1:23:41 15
125 Карташов Денис 1:32:48 16
115 Мужецкий Алексей 1:41:11 17
102 Скворцов Владимир 1:46:29 18

Лайт Ж

Фамилия Имя Результат Место
106 Козина Олеся 1:04:19 1
109 Павлова Екатерина 1:05:59 2
112 Стрелкова Юлия 1:09:08 3
27 Борщова Юлия 1:17:01 4
107 Шавкунова Елена 1:17:05 5
105 Волобуева Мария 1:21:06 6
123 Репенко Диана 1:25:33 7
127 Смирнова Мария 1:26:25 8
113 Рудакова Светлана 1:26:55 9
122 Репенко Наталья 1:26:57 10
117 Спиридонова Анна 1:30:38 11
126 Кадрик Кристина 1:32:22 12
118 Творогова Яна 1:32:44 13
110 Чекерес Ольга 1:36:42 14
100 Волкова Анна 1:38:43 15
114 Мертц Елена 1:41:20 16
130 Леонова Анна 1:41:20 17
101 Святых Арина 2:15:51 18

Ветераны М

Фамилия Имя Результат Место
200 Мужецкий Николай 1:01:22 1
202 Буланов Сергей 1:16:09 2
201 Генералов Евгений 1:35:42 3

Семья

Фамилия Результат      Место
333-335 Соколовы 1:24:36 1
308-310 Петрусенко 1:34:38 2
304-306 Исаевы 1:49:47 3
311-313 Хабаровы 2:08:00 4
301-303 Громовы 2:14:02 5

Отправить комментарий

Если нашли ошибку - тоже дайте знать!

Новые Старые